オーナーズマニュアルからの抜粋です
| 定期点検、交換サイクル 単位は km |
10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 備考 |
| エンジンオイル、フィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12ケ月毎交換 |
| ギア、デフオイル | ● | ● | ● | ● | ● | レベルチェック | |||||
| ギア、デフオイル交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ブレーキフルード点検 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12ケ月毎交換 |
| ブレーキパット、ディスク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 点検 |
| オルタ、W/P、A/Cベルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 点検、調整 | |||
| オルタ、W/P、A/Cベルト | ● | ● | ● | 24ケ月毎交換 | |||||||
| クラッチペダル調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※1 |
| Bペダル、サイドブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● | 点検、調整 | |||||
| エアエレメント交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ブラグ、ローター、IG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 点検、交換 |
| バルブクリアランス | ● | ● | ● | ● | ● | ※2 | |||||
| タイミングベルト点検、調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| タイミングベルト交換 | ● | ● | 24ケ月毎交換 | ||||||||
| W/P、水ホース点検 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ブローバイ掃除 | ● | ● | |||||||||
| フューエルフィルター交換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フューエルライン点検 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 燃調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Fホイルベアリング | ● | ● | ● | ● | ● | 点検、調整 |
※1 ディスクが磨耗してくるとペダルが上がってきます
※2 シリンダヘッドの増し締めも